产品概述
采用PVDF特种改良带内衬增强型材质设计,结合外压式中空纤维膜结构,成为水处理领域的可靠解决方案。该膜材质经过专业改性,不仅保留了PVDF固有的高强度、耐化学腐蚀和抗污染特性,更通过独特的带内衬增强工艺大幅提升了膜的机械稳定性,有效防止断丝问题,确保系统长期稳定运行。
采用外压式设计中空纤维膜,使原水从膜丝外部向内渗透,这一结构特别适用于高浊度、高悬浮物的复杂水质环境。外压式设计能有效缓解膜表面污染,配合PVDF材质的亲水性改良,显著降低膜污染速率,延长化学清洗周期。特种内衬增强技术则在维持高透水通量的同时,赋予膜丝卓越的抗拉伸、抗冲击性能,从根本上解决传统中空纤维膜易断丝的技术难题。
本产品适用于工业废水回用、市政饮用水处理、海水淡化预处理等多种场景。其卓越的断丝防护能力大幅减少了系统维护成本,稳定的过滤性能保障了产水水质的一致性。特种改良材质确保了膜元件在强酸强碱清洗环境下的耐久性,使整套膜系统拥有更长的使用寿命和更低的总体运营成本。
选择我们华淼沁的PVDF外压式中空纤维超滤膜,即是选择了经过实践验证的可靠性、卓越的抗污染性能和持久稳定的过滤效果,为您的水处理系统提供坚实的技术保障。

超滤膜组件的外形尺寸
序号 | 项目 | UF-2860NC | UF-2880NC |
1 | 膜组件最大长度L1(mm) | 1860 | 2360 |
2 | 膜组件罗通高度L2(mm) | 1820 | 2320 |
3 | 膜组件侧口中心距L3(mm) | 1630 | 2130 |
4 | 膜组件进水口中心距L4(mm) | 95 | 95 |
5 | 膜组件侧口长度L5(mm) | 182.5 | 182.5 |
6 | 膜壳外径Ф | 225 | 225 |
7 | 膜组件装填面积(m2) | 53 | 77 |
8 | 膜组件湿态重量(kg) | 85 | 100 |
9 | 膜组件运输重量(kg) | 51 | 63 |
超滤膜组件的性能参数
序号 | 项目 | UF-2860NC | UF-2880NC |
1 | 膜形式 | 外压式中空纤维 | |
2 | 膜材料 | PVDF (聚偏氟乙稀)改造内衬增强型 | |
3 | 壳体材料 | UPVC (聚氯乙烯) | |
4 | 公称膜孔径 | 0.03 µm | |
5 | 膜内/外径 | 0.7/1.3mm | |
6 | 有效膜面积 | 53m2 | 77m2 |
7 | 外形尺寸 | Ф225×1860 mm | Ф225×2360 mm |
8 | 组件重量(湿态) | 85kg | 100kg |
9 | 组件重量(干态) | 50kg | 62kg |
10 | 组件水容积 | 32L | 39L |
11 | 进出水接口 | DN50 拷贝林连接 | DN50 拷贝林连接 |
12 | 端头封装材料 | 环氧树脂/聚氨酯 | |
13 | 最大进水压力 | 0.3 MPa | |
14 | 最大透膜压差 | 2.0bar | |
15 | 过滤方式 | 全流过滤或错流过滤 | |
16 | 纯水通量 | >150 L/m2.h (0.1MPa, 25℃) | |
17 | 过滤通量范围 | 40~120 LMH | |
18 | 最大进水浊度 | 300 NTU | |
19 | 预期产水浊度 | ≤0.3NTU | |
20 | 产水 SDI15 | ≤3 | |
21 | pH 范围 | 2~11 (清洗时 1~12) | |
22 | 最大 NaOCl 耐受浓度 | 2000 mg/L | |
23 | 最高使用温度 | 40℃ | |
24 | 清洗剂最大余氯浓度 | 5000 mg/L | |
超滤膜组件的操作条件
序号 | 项目 | UF-2860NC | UF-2880NC |
1 | 膜形式 | 外压式中空纤维 | |
2 | 膜材料 | PVDF (聚偏氟乙稀)改造内衬增强型 | |
3 | 壳体材料 | UPVC (聚氯乙烯) | |
4 | 公称膜孔径 | 0.03 µm | |
5 | 膜内/外径 | 0.7/1.3mm | |
6 | 有效膜面积 | 53m2 | 77m2 |
7 | 外形尺寸 | Ф225×1860 mm | Ф225×2360 mm |
8 | 组件重量(湿态) | 85kg | 100kg |
9 | 组件重量(干态) | 50kg | 62kg |
10 | 组件水容积 | 32L | 39L |
11 | 进出水接口 | DN50 拷贝林连接 | DN50 拷贝林连接 |
12 | 端头封装材料 | 环氧树脂/聚氨酯 | |
13 | 最大进水压力 | 0.3 MPa | |
14 | 最大透膜压差 | 2.0bar | |
15 | 过滤方式 | 全流过滤或错流过滤 | |
16 | 纯水通量 | >150 L/m2.h (0.1MPa, 25℃) | |
17 | 过滤通量范围 | 40~120 LMH | |
18 | 最大进水浊度 | 300 NTU | |
19 | 预期产水浊度 | ≤0.3NTU | |
20 | 产水 SDI15 | ≤3 | |
21 | pH 范围 | 2~11 (清洗时 1~12) | |
22 | 最大 NaOCl 耐受浓度 | 2000 mg/L | |
23 | 最高使用温度 | 40℃ | |
24 | 清洗剂最大余氯浓度 | 5000 mg/L | |
客户须知
华淼沁超滤膜支持定制,平替各大品牌超滤膜,同时提供系统的应用解决方案和售后维护。大力鼓励客户立足于人类健康和环境质量,确保产品不用于预定或测试用途之外的用途。我们可解答您的问题,并提供合理的技术支持。在使用我们的产品之前,应先查看产品说明(包括注意事项)。华淼沁提供最新的产品数据表,并致力于提高产品的使用周期和效益,降低客户运行成本。