基本信息
内压式多孔膜丝 PES材质 超滤膜组件
产品特点
先进的 Multibore™ PES 多孔膜丝:
• 优异的物理强度和耐化学性。
• 超高的胶体颗粒、细菌和病毒对数去除率。
• 优异的渗透性能。
• 可选的絮凝技术可以加强对藻类和有机物的去除。
优化的膜组件设计:
• 开放式设计满足客户建造机架。
• 材料坚固耐用,使用寿命长。
• 安装简单和维护成本低。
• 所有润湿部件无腐蚀。
应用领域
• 市政饮用水。
• 海水淡化 RO 预处理。
• 工业工艺用水。
• 工业废水回用。
• 大型系统的理想选择。
产品参数
| 型号 | 过滤面积(m²) | 尺寸 | 膜丝 | 适用场景 |
| MB PRO 95 | 95 | 10″(D) x 75″(H) | 0.02μm 杜邦™ Multibore™ PRO 膜丝 | 大型海淡和饮用水厂 |
| MB PRO 82 | 82 | 10″(D) x 66″(H) | 集装箱 / 高度受限场地 | |
| MB 80 | 80 | 10″(D) x 75″(H) | 0.02μm 杜邦™ Multibore™ 膜丝 | 中大型工厂 |
| MB 60 | 60 | 10″(D) x 66″(H) | 集装箱 / 高度受限场地 | |
| MB 40 | 40 | 10″(D) x 66″(H) | 高 TSS 水的过滤 | |
| MB 38 | 38 | 10″(D) x 40″(H) | 小型工厂 | |
| MB 25 | 25 | 10″(D) x 46″(H) | 小型工厂的高 TSS 水过滤 |
| 膜组件规格 | 详情 |
| 过滤方式 | 内压式 |
| 膜类型 | Multibore™ 多孔膜丝 |
| 膜材料 | PESm 改性聚醚砜 |
| 公称膜孔径 | 0.02 微米 |
| 膜组件运行方式 | 死端过滤 |
| 膜壳材料 | PVC - U, 白色 |
| 端盖材料 | PVC - U, 灰色 |
| 端盖拷贝林材料密封 | SS (EPDM 密封) |
| 距离进水顶部端口 - 过滤端口 (B) | 190 ± 1.5mm(7.5 inch) |
| 端盖的最大外径 (C) | 295 mm(11.6 inch) |
| 进水口突出部分 (E) | 40 ± 1 mm(1.6 inch) |
| 过滤 /- 反洗进水口直径 (D) | 50.8 mm(2 inch) |
建议运行环境
常规
| 运行温度范围 | 1 - 40 °C | 34 - 104 °F |
| 运行 pH | 3--11 | |
| 清洗 pH | 1--13 | |
| 典型跨膜压差 (TMP) | 0.1 - 0.6 bar | 1.5 - 8.7 psi |
| 典型反洗压差 (TMP) | 0.3 - 2.0 bar | 4.4 - 29.0 psi |
| 反洗通量 | 230 L/(m²h) | 135 gfd |
| 反洗流量 | 81.0 gpm | |
运行限制 (最大值)
| 温度变化速率 | 5 °C/min | 9 °F/min |
| 进口压力 | 5 bar | 73 psi |
| 压力变化速率 | 0.5 bar/sec | 73 psi/sec |
| 过滤跨膜压差 (TMP) | 1.5 bar | 22 psi |
| 反洗跨膜压差 (TMP) | 3.0 bar | 44 psi |
| 过滤通量 | 180 L/(m²h) | 106 gfd |
| 过滤流量 | 14.4 m³/h | 63.4 gpm |
| 反洗通量 | 300 L/(m²h) | 176 gfd |
| 颗粒粒径 | 300 μm | |
| NaOCl 接触耐受度 | ≤ 250,000 ppm x h (at pH ≥ 9.5) | |
| NaOCl 浓度 | 500 ppm | |
客户须知
华淼沁水处理经销出售杜邦全系列滤膜,确保膜组件都是原装全新正品,具备原厂检测报告和产品说明,同时提供系统的应用解决方案和售后维护。大力鼓励客户立足于人类健康和环境质量,确保杜邦产品不用于预定或测试用途之外的用途。我们可解答您的问题,并提供合理的技术支持。在使用杜邦产品之前,应先查看产品说明(包括注意事项)。华淼沁可提供最新的产品数据表,并致力于提高产品的使用周期和效益,降低客户运行成本。
返回列表