基本信息
东丽拥有完善的产品开发体系,针对纳滤膜元件的特殊行业应用,开发了不同技术特色的产品,比较典型的纳滤膜产品有 SRM 系列及 ARM 系列。
硫酸根脱除纳滤膜 NE8040-SRM
东丽 SRM 系列纳滤膜元件主要针对海上采油钻井平台的回注水脱除硫酸根,产品拥有很高的硫酸根及 硬度脱除率。
酸液回收纳滤膜 NE8040-ARM
东丽 ARM 系列纳滤膜元件主要针对工业企业废酸的提纯及回收,产品拥有极高的耐酸性能及较高产水量,可以高效对废酸进行提纯和回收。
产品参数
| 膜元件型号 | 标准脱盐率 % | 透过水量 GPD(m³/d) | 有效膜面积 ft²(m²) | 给水流道宽度(mil) |
| NE8040 - SRM | 99.5(MgSO₄)¹ | 7,500(28.4)¹ | 400(37.2) | 34 |
| 99.5(SO4²⁻)² | 7000(26.5)² | |||
| NE8040 - ARM50 | 99(MgSO₄)¹ | 7,000(26.5) | 400(37.2) | 34 |
| 85 - 95(CaCl₂)¹ | ||||
| NE8040 - ARM70 | 99(MgSO₄)¹ | 6,000(22.7) | 370(34.4) | 34 |
| ≥90(CaCl₂)¹ |
使用条件
| 使 用 极 限 条 件 | 使用极限条件 | 详情 |
| 最高操作压力 | 600psi(4.1MPa) | |
| 最高进水温度 | 113°F(45℃) | |
| 最大进水 SDI | 5 | |
| 进水自由氯浓度 | <0.1mg/L | |
| 连续运行时进水 pH 范围 | SRM:3 - 10;ARM:0 - 10 | |
| 化学清洗时进水 pH 范围 | SRM:1 - 11.5;ARM:0 - 11 | |
| 单个膜元件最大压力损失 | 15psi(0.10MPa) | |
| 单个膜组件最大压力损失 | 60psi(0.41MPa) |
测试条件及数据
| 测试条件 | 类别 | 项目 | 详情 |
| 操作压力 | 条件 1 | 75 psi(0.52MPa) | |
| 操作压力 | 条件 2 | 200 psi(1.38MPa) | |
| 测试液温度 | 77°F(25℃) | ||
| 测试液浓度 | 条件 1 | 2000 mg/L(as NaCl / MgSO₄)、500 mg/L(as CaCl₂) | |
| 测试液浓度 | 条件 2 | 35000 mg/L(标准海水) | |
| 单支膜元件回收率 | 15% | ||
| 测试液 pH | 条件 1 | 6.5 - 7.0 | |
| 测试液 pH | 条件 2 | 7.5 - 8.5 | |
| 单支膜元件 最低脱盐率 | NE8040 - SRM | 99%(as SO₄²⁻) | |
| NE8040 - ARM50 | 98%(as MgSO₄) | ||
| NE8040 - ARM70 | 98%(as MgSO₄) | ||
| 最小透过 水量 | NE8040 - SRM | 条件 1 | 6,700gpd(25.4m³/d) |
| NE8040 - SRM | 条件 2 | 6,300gpd(23.8 m³/d) | |
| NE8040 - ARM50 | 5,900gpd(22.3m³/d) | ||
| NE8040 - ARM70 | 5,100gpd(19.3m³/d) | ||
注:标准海水溶液包含 10,900 mg/L Na⁺ ,390 mg/L K⁺ ,410 mg/L Ca²⁺,1,310 mg/L Mg²⁺,19,700 mg/L Cl- ,2,740 mg/L SO₄²⁻。
客户须知
华淼沁水处理经销出售东丽全系列滤膜,确保膜组件都是原装全新正品,具备原厂检测报告和产品说明,同时提供系统的应用解决方案和售后维护。大力鼓励客户立足于人类健康和环境质量,确保东丽产品不用于预定或测试用途之外的用途。我们可解答您的问题,并提供合理的技术支持。在使用东丽产品之前,应先查看产品说明(包括注意事项)。华淼沁可提供最新的产品数据表,并致力于提高产品的使用周期和效益,降低客户运行成本。
返回列表