酸回收膜
DURACID NF 是威立雅开发的专有纳滤膜,可在 pH 等于或低于零的极端酸性条件下连续操作。这些膜被设计为 能够承受高压和最高为 70˚C 的操作温度,以实现在 20-25% 硫酸和磷酸溶液中的金属浓缩。DURACID NF膜元件也可用于酸净化和低 pH 料液中的金属浓缩。DURACID NF 膜元件采用专利进料隔网、聚砜零件和玻璃钢 外套。所有结构材料均耐低 pH 值。
型号 | 平均流量 GPD (m³/d) | 平均 MgSO₄截留率 | 有效面积 ft² (m²) | 外壳 | 接头 | 隔网 mil (mm) | 订购编号 | 最高温度 | 耐氯性 |
DURACID NF2540F30 | 155 (0.6) | 98% | 28 (2.6) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 1231058 | 70°C | 500 ppm - 小时 |
DURACID NF4040F35 | 525 (2.0) | 98% | 77 (7.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3050564 | 70°C | 500 ppm - 小时 |
DURACID NF8040F35 | 2,050 (7.8) | 98% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 1231068 | 70°C | 500 ppm - 小时 |
盐脱硝膜
Durasalt 是威立雅开发的专有大通量纳滤膜,设计用于盐化工行业盐水净化单元的硫酸根和硬度脱除等。
型号 | 平均流量 GPD (m³/d) | 平均 MgSO₄截留率 | 有效面积 ft² (m²) | 外壳 | 接头 | 隔网 mil (mm) | 订购编号 | 最高温度 | 耐氯性 |
Durasalt NF 8040F | 11,500 (43.9) | 96% | 400 (37.2) | 网笼 | 平接头 | 28 (0.71) | 3151672 | 50°C | 500 ppm - 小时 |
耐高温膜
Duratherm 耐高温膜元件的截留特性取决于温度。 Duratherm HWS 系列膜元件专门为采用热水消毒法以避免使用化学消毒法的系统而设计,以提高产品质量或 满足行业法规标准。适合于低错流环境、无悬浮固体、温度最高为 50˚C (122˚F) 的水净化分离系统。 Duratherm STD 膜元件适合于低错流环境、无悬浮固体、温度最高为 70˚C (158˚F) 的热水净化分离系统。典 型应用包括冷凝水回用等。 DURATHERM EXL 膜元件适合于最高温度为 70˚C(158˚F) 的分离系统(水或工艺流体)。所有元件采用聚砜 ATD 和中心管、专利 DURASAN* 网笼外套。该系统膜元件可用于浓缩高温工艺流体。其典型应用包括由于在 较低的温度下黏度过高而难以使用膜工艺的高溶解固含量流体的浓缩、净化和分离。
DURATHERM HWS 膜元件
型号 | 平均流量 GPD (m³/d) | 平均截留率 / MWCO | 有效面积 ft² (m²) | 外壳 | 接头 | 隔网 mil (mm) | 订购编号 | 最高操作温度 | 最高消毒温度 | 耐氯性 |
DURATHERM HWS RO2540HR | 620 (2.3) | 99.5% | 24 (2.2) | 网笼 | 凸接头 | 30 (0.76) | 1263600 | 50°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM HWS RO4040HR | 2,250 (8.5) | 99.5% | 89 (8.3) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1263435 | 50°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM HWS RO8040HR | 9,000 (34.1) | 99.5% | 374 (34.8) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1263599 | 50°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM HWS RO2540 | 760 (2.9) | 99% | 24 (2.2) | 网笼 | 凸接头 | 30 (0.76) | 1228430 | 50°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM HWS RO4040 | 2,250 (8.5) | 99% | 89 (8.3) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1228459 | 50°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM HWS RO8040 | 9,000 (34.1) | 99% | 374 (34.8) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1228481 | 50°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM HWS SG8040 | 8,600 (32.6) | 98.5% | 374 (34.8) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1207613 | 50°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM HWS NF4040 | 2,400 (9.1) | 96% | 89 (8.3) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1263437 | 50°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM HWS NF8040 | 10,200 (38.6) | 96% | 374 (34.8) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1262377 | 50°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM HWS UF8040 | N/A | 20,000 Da | 348 (32.3) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1263602 | 50°C | 90°C | 5,000 ppm - 小时 |
DURATHERM STD 膜元件
型号 | 平均流量 GPD (m³/d) | 平均截留率 / MWCO | 有效面积 ft² (m²) | 外壳 | 接头 | 隔网 mil (mm) | 订购编号 | 最高操作温度 | 最高消毒温度 | 耐氯性 |
DURATHERM STD RO4040 | 2,250 (8.5) | 99.5% | 89 (8.3) | 网笼 | 凸接头 | 30 (0.76) | 1228197 | 70°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM STD RO8040 | 9,000 (34.1) | 99.5% | 374 (34.8) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1228225 | 70°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM STD UF8040HR | N/A | 5,000 Da | 348 (32.8) | 网笼 | 平接头 | 30 (0.76) | 1207315 | 70°C | 90°C | 5,000 ppm - 小时 |
DURATHERM EXL 膜元件
型号 | 平均流量 GPD (m³/d) | 平均截留率 / MWCO | 有效面积 ft² (m²) | 外壳 | 接头 | 隔网 mil (mm) | 订购编号 | 最高操作温度 | 最高消毒温度 | 耐氯性 |
DURATHERM EXL RO2540HR | 350 (1.3) | 98.5% | 18 (1.7) | 网笼 | 凸接头 | 50 (1.27) | 1228306 | 70°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM EXL RO8040HR | 5,500 (20.8) | 98.5% | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1228840 | 70°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM EXL NF2540HR | 350 (1.3) | 98% | 18 (1.7) | 网笼 | 凸接头 | 50 (1.27) | 1206922 | 70°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM EXL NF4040HR | 1,350 (5.1) | 98% | 65 (6.0) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1206950 | 70°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM EXL NF4040 | 1,500 (5.7) | 96% | 65 (6.0) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1207032 | 70°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM EXL NF8040HR | 6,050 (22.9) | 98% | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1206982 | 70°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM EXL NF8040 | 7,700 (29.1) | 96% | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1207045 | 70°C | 90°C | 500 ppm - 小时 |
DURATHERM EXL UF2 8040 | N/A | 2,500 | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 3002290 | 70°C | 90°C | 5,000 ppm - 小时 |
污水回用纳滤膜
Duraslick 和 Durafoul 系列纳滤膜元件用于二级和三级污水处理出水的净化、有机物和盐脱除,以满足排放法 规或冷却水等工业用水需求。膜元件的设计采用了一种创新性三层膜,中间层为专有技术,极度光滑并呈电中性。 与 Duraslick 相比,Durafoul 纳滤膜元件的流量较低,脱盐率较高。
型号 | 平均流量 GPD (m³/d) | 平均截留率 | 有效面积 ft² (m²) | 外壳 | 接头 | 隔网 mil (mm) | 订购编号 | 最高操作压力 psi (bar) | 最高温度 | 耐氯性 |
DURASLICK RO2540 | 550 (2.1) | 99.5% | 28 (2.6) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 1231055 | 600(41) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
DURASLICK RO4040 | 1,900 (7.2) | 99.5% | 85 (7.9) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 1231048 | 600(41) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
DURASLICK RO8040 | 7,700 (29.1) | 99.5% | 370 (34.3) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 1231014 | 600(41) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
DURASLICK NF2540 | 600 (2.2) | 98% | 28 (2.6) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 1234385 | 600(41) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
DURASLICK NF4040 | 2,400 (9.1) | 98% | 85 (7.9) | 玻璃钢 | 凸接头 | 30 (0.76) | 1234307 | 600(41) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
DURASLICK NF8040 | 8,600 (32.6) | 98% | 369 (34.3) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 1234182 | 600(41) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
DURAFQUL NF8040F | 8,100 (32.6) | 98.5% | 364 (33.8) | 玻璃钢 | 平接头 | 30 (0.76) | 3144563 | 600(41) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
高压反渗透 / 纳滤膜
INDUSTRIAL 系列膜元件的特点是膜片的化学性质和膜元件的结构材料均适合于末端废水处理应用,例如继续 降低二级和三级污水处理排放水的 COD 和总溶解固体含量。INDUSTRIAL RO F50 膜元件专为相对较高的悬浮 固体含量而设计。INDUSTRIAL NF 膜元件专为 TDS 和 COD 都非常高的水质而设计。此外,INDUSTRIAL RO 膜元件可以用于高浓度盐分浓缩。 DURACON 系列膜元件采用专利的网笼状外壳。所有 DURACON 元件均可按照 HWS 程序实施热水消毒(水温 最高 90˚C)。DURACON RO 膜元件对糖分和低分子量有机成分具有很高的截留率,通常在食品相关过程中用 于溶质的高压浓缩,包括蛋白质和糖液浓缩。DURACON NF 可在高压和最高为 65˚C 的温度下连续运行,常用 于糖液的单糖纯化。
INDUSTRIAL 膜元件
型号 | 平均流量 GPD (m³/d) | 平均截留率 | 有效面积 ft² (m²) | 外壳 | 接头 | 隔网 mil (mm) | 订购编号 | 最高操作压力 psi (bar) | 最高温度 | 耐氯性 |
INDUSTRIAL RO3 4040F35 | 1,800 (6.8) | 99% | 77 (7.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3050577 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO3 4040F50 | 1,450 (5.5) | 99% | 61 (5.7) | 玻璃钢 | 凸接头 | 50 (1.27) | 3049999 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO3 8040F35 | 7,800 (29.5) | 99% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 1207451 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO3 8040F50 | 6,500 (24.6) | 99% | 269 (25.0) | 玻璃钢 | 平接头 | 50 (1.27) | 1207450 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO5 4040F35 | 2,200 (7.4) | 99.5% | 77 (7.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3050576 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO5 8040F35 | 9,200 (34.4) | 99.5% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3144696 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO5 8040F50 | 7,400 (28.0) | 99.5% | 269 (25.0) | 玻璃钢 | 平接头 | 50 (1.27) | 3097294 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO6 4040F35 | 2,200 (7.4) | 99% | 77 (7.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3144699 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO6 8040F35 | 9,200 (34.4) | 99% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3144697 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL NF1 4040F35 | 1,800 (6.8) | 98% | 77 (7.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3154540 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL NF1 8040F35 | 7,400 (28.0) | 98% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3148906 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO5HP 4040F35 | 1,800 (6.8) | 99.5% | 77 (7.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3154755 | 1,800(120) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO5HP 8040F35 | 7,500 (28.4) | 99.5% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3153541 | 1,800(120) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO 6HP 4040F35 | 1,800 (6.8) | 99% | 77 (7.1) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3154756 | 1,800(120) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO 6HP 8040F35 | 7,500 (28.4) | 99% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3153542 | 1,800(120) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO7 8040F35 | 10,500 (39.7) | 92% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3172341 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO7 HP 4040F35 | 2,500 (9.5) | 92% | 75 (7.0) | 玻璃钢 | 凸接头 | 35 (0.89) | 3169019 | 1,800(120) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
INDUSTRIAL RO7 HP 8040F35 | 10,500 (39.7) | 92% | 333 (30.9) | 玻璃钢 | 平接头 | 35 (0.89) | 3169018 | 1,800(120) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
DURACON 膜元件
型号 | 平均流量 GPD (m³/d) | 平均截留率 | 有效面积 ft² (m²) | 外壳 | 接头 | 隔网 mil (mm) | 订购编号 | 最高操作压力 psi (bar) | 最高运行温度 | 耐氯性 |
DURACON RO1 8040C50 | 5,250 (19.9) | 98% | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1205116 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
DURACON RO5 8040C35 | 8,750 (33.1) | 99.5% | 343 (31.9) | 网笼 | 平接头 | 35 (0.89) | 1226495 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
DURACON RO5 8040C50 | 6,000 (22.7) | 99.5% | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1231100 | 1,200(80) | 50°C | 500 ppm - 小时 |
DURACON NF1 8040C35 | 6,600 (25.0) | 98% | 343 (31.9) | 网笼 | 平接头 | 35 (0.89) | 1229933 | 1,200(80) | 65°C | 500 ppm - 小时 |
DURACON NF2 8040C35 | 9,100 (34.5) | 96% | 343 (31.9) | 网笼 | 平接头 | 35 (0.89) | 1227615 | 1,200(80) | 65°C | 500 ppm - 小时 |
DURACON NF2 8040C50 | 7,700 (29.2) | 96% | 275 (25.6) | 网笼 | 平接头 | 50 (1.27) | 1256119 | 1,200(80) | 65°C | 500 ppm - 小时 |
客户须知
华淼沁水处理经销出售威立雅/苏伊士全系列分离膜,确保膜组件都是原装全新正品,具备原厂检测报告和产品说明,同时提供系统的应用解决方案和售后维护。大力鼓励客户立足于人类健康和环境质量,确保威立雅产品不用于预定或测试用途之外的用途。我们可解答您的问题,并提供合理的技术支持。在使用威立雅产品之前,应先查看产品说明(包括注意事项)。华淼沁可提供最新的产品数据表,并致力于提高产品的使用周期和效益,降低客户运行成本。
返回列表